2026 Regular Season
| Pos | Team | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grasshoppers | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 116 | 46 | 70 | 6-0-0 | W6 |
| 1 | Farriers | 5 | 0 | 1.000 | 0.5 | 57 | 32 | 25 | 5-0-0 | W5 |
| 3 | Quicksteps | 4 | 1 | 0.800 | 1.5 | 79 | 27 | 52 | 4-1-0 | L1 |
| 4 | Mountain City | 3 | 1 | 0.750 | 2 | 77 | 34 | 43 | 3-1-0 | W1 |
| 5 | Maroons | 2 | 2 | 0.500 | 3 | 51 | 65 | -14 | 2-2-0 | W1 |
| 6 | Resolutes | 2 | 3 | 0.400 | 3.5 | 69 | 74 | -5 | 2-3-0 | W2 |
| 7 | Phoenix | 2 | 4 | 0.333 | 4 | 69 | 76 | -7 | 2-4-0 | L1 |
| 7 | Scouts | 2 | 4 | 0.333 | 4 | 64 | 105 | -41 | 2-4-0 | L3 |
| 9 | Knoxvilles | 1 | 3 | 0.250 | 4 | 40 | 82 | -42 | 1-3-0 | L2 |
| 10 | Lightfoot | 1 | 5 | 0.167 | 5 | 62 | 97 | -35 | 1-5-0 | L5 |
| 11 | Cumberlanders | 0 | 5 | 0.000 | 5.5 | 43 | 89 | -46 | 0-5-0 | L5 |
