2026 Regular Season
| Pos | Team | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grasshoppers | 12 | 0 | 1.000 | 0 | 220 | 64 | 156 | 10-0-0 | W12 |
| 2 | Quicksteps | 11 | 1 | 0.917 | 1 | 210 | 51 | 159 | 9-1-0 | W7 |
| 3 | Farriers | 7 | 5 | 0.583 | 5 | 132 | 152 | -20 | 5-5-0 | L1 |
| 3 | Maroons | 7 | 5 | 0.583 | 5 | 121 | 128 | -7 | 6-4-0 | W1 |
| 3 | Mountain City | 7 | 5 | 0.583 | 5 | 201 | 133 | 68 | 5-5-0 | L2 |
| 6 | Phoenix | 6 | 6 | 0.500 | 6 | 135 | 127 | 8 | 6-4-0 | W1 |
| 6 | Resolutes | 6 | 6 | 0.500 | 6 | 164 | 177 | -13 | 6-4-0 | W3 |
| 8 | Scouts | 4 | 7 | 0.364 | 7.5 | 93 | 161 | -68 | 3-7-0 | L1 |
| 9 | Lightfoot | 2 | 9 | 0.182 | 9.5 | 105 | 171 | -66 | 1-9-0 | W1 |
| 10 | Cumberlanders | 2 | 10 | 0.167 | 10 | 106 | 174 | -68 | 2-8-0 | L5 |
| 11 | Knoxvilles | 1 | 10 | 0.091 | 10.5 | 54 | 180 | -126 | 1-9-0 | L9 |
