2026 Regular Season
| Pos | Team | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cumberlanders | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 1 | Farriers | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 1 | Grasshoppers | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 1 | Knoxvilles | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 1 | Lightfoot | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 1 | Maroons | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 1 | Mountain City | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 1 | Phoenix | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 1 | Quicksteps | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 1 | Resolutes | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 1 | Scouts | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
