2025 Regular Season
| Pos | Team | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quicksteps | 10 | 0 | 1.000 | 0 | 205 | 39 | 166 | 5-0-0 | 5-0-0 | 10-0-0 | W10 |
| 2 | Grasshoppers | 8 | 2 | 0.800 | 0 | 163 | 70 | 93 | 1-0-0 | 7-2-0 | 8-2-0 | W3 |
| 3 | Maroons | 7 | 3 | 0.700 | 0 | 131 | 97 | 34 | 7-3-0 | 0-0-0 | 7-3-0 | W2 |
| 4 | Mountain City | 6 | 4 | 0.600 | 0 | 116 | 131 | -15 | 2-2-0 | 4-2-0 | 6-4-0 | W1 |
| 5 | Scouts | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 85 | 122 | -37 | 3-4-0 | 2-1-0 | 5-5-0 | L1 |
| 6 | Farriers | 4 | 6 | 0.400 | 0 | 92 | 109 | -17 | 4-4-0 | 0-2-0 | 4-6-0 | L2 |
| 7 | Cumberlanders | 3 | 7 | 0.300 | 0 | 87 | 136 | -49 | 1-5-0 | 2-2-0 | 3-7-0 | L1 |
| 7 | Phoenix | 3 | 7 | 0.300 | 0 | 94 | 114 | -20 | 2-4-0 | 1-3-0 | 3-7-0 | W1 |
| 9 | Knoxville | 2 | 8 | 0.200 | 0 | 67 | 179 | -112 | 0-1-0 | 2-7-0 | 2-8-0 | L4 |
| 9 | Lightfoot | 2 | 8 | 0.200 | 0 | 92 | 135 | -43 | 0-2-0 | 2-6-0 | 2-8-0 | L4 |

